03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Vfend Comprimés 200mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | B |
Agent | Droguerie Fattal |
Distributeur | Droguerie Fattal |
Laboratoire | Pfizer |
Partie Responsable | Pfizer Europe MA EEIG |
Origine | Belgique |
Fabricant | Pfizer Italia SRL |
Origine | Italie |
ATC | J02AC03 |
Vfend Comprimés 200mg :
Vfend Comprimés 200mg :
Vfend Comprimés 200mg :
Vfend Comprimés 200mg :
Vfend Comprimés 200mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Vfend Comprimés 200mg :
Vfend Comprimés 200mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acouphènes | Peu fréquent |
Agitation | Fréquent |
Agranulocytose | Fréquent |
ALAT anormale | Inconnu |
Alopécie (Calvitie) | Fréquent |
Anémie | Fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Peu fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Arthrite | Peu fréquent |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Inconnu |
Arythmie supraventriculaire | Fréquent |
ASAT anormale | Inconnu |
Asthénie | Fréquent |
Ataxie | Peu fréquent |
Atrophie du nerf optique (Atrophie optique) | Rare |
Atteinte du nerf optique | Peu fréquent |
Bilirubine sanguine anormale | Inconnu |
Bilirubine sanguine augmentée | Inconnu |
Blépharite (Inflammation des paupières) | Peu fréquent |
Bloc auriculoventriculaire complet | Rare |
Bloc de branche | Rare |
Bradycardie | Fréquent |
Carcinome épidermoïde cutané | Inconnu |
Chéilite | Fréquent |
Cholécystite | Peu fréquent |
Cholestérol sanguin augmenté | Peu fréquent |
Chromatopsie | Très fréquent |
Coagulation intravasculaire disséminée | Peu fréquent |
Colite pseudomembraneuse | Peu fréquent |
Constipation | Fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Fréquent |
Crise d'épilepsie | Fréquent |
Crise oculogyre | Peu fréquent |
Défaillance de la moelle osseuse | Peu fréquent |
Dépression | Fréquent |
Dermatite allergique | Peu fréquent |
Dermatite exfoliative | Fréquent |
Détresse respiratoire | Très fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Diplopie | Peu fréquent |
Dorsalgie (Douleur dorsale) | Fréquent |
Douleur abdominale | Très fréquent |
Douleur thoracique | Fréquent |
Duodénite | Peu fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Eczéma | Peu fréquent |
Encéphalopathie | Peu fréquent |
Encéphalopathie hépatique | Rare |
Enzymes hépatiques augmentées | Inconnu |
Eosinophilie | Peu fréquent |
Eruption fixe d'origine médicamenteuse | Rare |
Eruption maculaire | Peu fréquent |
Eruption maculopapuleuse | Fréquent |
Erythème | Fréquent |
Erythème polymorphe | Peu fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Extrasystoles ventriculaires | Peu fréquent |
Fibrillation ventriculaire | Peu fréquent |
Frissons | Fréquent |
Gamma-GT anormale | Inconnu |
Gastroentérite | Fréquent |
Gingivite | Fréquent |
Glossite | Peu fréquent |
Gonflement de la langue | Peu fréquent |
Hallucinations | Fréquent |
Hématurie | Fréquent |
Hémorragie rétinienne | Fréquent |
Hépatite | Fréquent |
Hépatomégalie | Peu fréquent |
Hépatotoxicité (toxicité hépatique) | Inconnu |
Hypersensibilité | Fréquent |
Hyperthyroïdie | Rare |
Hypertonie (Hypertonie musculaire) | Fréquent |
Hypoacousie | Peu fréquent |
Hypoesthésie | Peu fréquent |
Hypoglycémie | Fréquent |
Hypokaliémie | Fréquent |
Hyponatrémie | Fréquent |
Hypotension | Fréquent |
Hypothyroïdie | Peu fréquent |
Ictère | Fréquent |
Ictère cholestatique | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Insuffisance hépatique | Peu fréquent |
Insuffisance surrénalienne | Peu fréquent |
Intervalle QT prolongé à l'ECG | Peu fréquent |
Lactate déshydrogénase sanguine anormale | Inconnu |
Lésion rénale aigue | Fréquent |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Peu fréquent |
Lithiase biliaire (Cholélithiase) | Peu fréquent |
Lupus érythémateux cutané | Inconnu |
Lymphadénopathie | Peu fréquent |
Lymphangite | Peu fréquent |
Mal de tête | Très fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Nécrose tubulaire rénale | Peu fréquent |
Néphrite | Peu fréquent |
Neuropathie périphérique | Peu fréquent |
Névrite optique | Peu fréquent |
Nystagmus | Peu fréquent |
Oedème cérébral | Peu fréquent |
Oedème facial | Fréquent |
Oedème papillaire (papilloedème) | Peu fréquent |
Oedème périphérique | Très fréquent |
Oedème pulmonaire | Fréquent |
Opacification de la cornée | Rare |
Pancréatite | Peu fréquent |
Pancytopénie | Fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Périostite | Inconnu |
Péritonite | Peu fréquent |
Phlébite | Fréquent |
Phosphatase alcaline sanguine anormale | Inconnu |
Photophobie | Très fréquent |
Protéinurie | Peu fréquent |
Prurit | Fréquent |
Pseudoporphyrie | Rare |
Psoriasis | Peu fréquent |
Purpura | Peu fréquent |
Pyrexie | Très fréquent |
Rash cutané | Très fréquent |
Rash papuleux | Peu fréquent |
Réaction anaphylactoïde | Peu fréquent |
Réaction au site d'injection | Peu fréquent |
Réaction de photosensibilité | Fréquent |
Rétinogramme anormal | Inconnu |
Rythme nodal | Rare |
Sclérite | Peu fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Sinusite | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Syncope | Fréquent |
Syndrome de détresse respiratoire aiguë | Fréquent |
Syndrome de Guillain-Barré | Rare |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Peu fréquent |
Syndrome de Stevens-Johnson | Peu fréquent |
Tachycardie | Fréquent |
Tachycardie supraventriculaire | Peu fréquent |
Tachycardie ventriculaire | Peu fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Très fréquent |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Thrombophlébite | Peu fréquent |
Torsade de pointes | Rare |
Tremblement | Fréquent |
Trouble extrapyramidal | Peu fréquent |
Trouble visuel | Très fréquent |
Urée sanguine augmentée | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Peu fréquent |
Vision floue | Très fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Vfend Comprimés 200mg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Vfend Comprimés 200mg MoH 11600 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes (Al/PVC) |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 200mg |
Prix Public | 851361 L.L. |
Tranche | E1 |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 41421/1 |
Date de soumission | 2021 |
Année d'enregistrement | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 21053.1 DKK | ( 273,185,025.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 701,77 DKK | ( 9,096,176.00 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 1969.47 EUR | ( 190,794,375.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 65,649 EUR | ( 6,296,940.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 1704.1 CHF | ( 176,238,022.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 60,8607 CHF | ( 6,205,200.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 1497.71 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 28UNITA | |
● Prix Public: | 1745.38 EUR | ( 169,085,432.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 62,335 EUR | ( 6,006,312.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 5679 QAR | ( 139,464,882.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 189,3 QAR | ( 4,641,462.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4664.7317358356 QAR | ( 114556481.96865 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 1102.74 GBP | ( 125,325,298.26 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 39,3836 GBP | ( 4,432,311.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 465.91 KWD | ( 136,782,323.71 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 15,5303 KWD | ( 4,403,715.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 393.61 KWD | ( 115556417.41 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 5306.5 AED | ( 128,210,346.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 176,8833 AED | ( 4,252,336.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4520.41 AED | ( 109217626.01 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's Blister | |
● Prix Public: | 5306.5 AED | ( 128,210,346.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 176,8833 AED | ( 4,252,336.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4520.41 AED | ( 109217626.01 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 15477.95 CZK | ( 59,110,291.05 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 1105,5679 CZK | ( 4,219,995.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 504.74 BHD | ( 119,993,859.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 16,8247 BHD | ( 3,803,744.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 1097.02 EUR | ( 106,274,909.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 39,1793 EUR | ( 3,778,164.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 478.34 OMR | ( 110,369,301.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 15,9447 OMR | ( 3,461,010.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 797.18 JOD | ( 99,823,676.78 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 26,5727 JOD | ( 3,255,746.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 766.52 JOD | ( 95984400.92 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 3887.95 SAR | ( 91,911,138.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 129,5983 SAR | ( 3,049,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 886.79 EUR | ( 85,908,668.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 31,6711 EUR | ( 3,003,156.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 08/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 108299 ISK | ( 69,852,855.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 3609,9667 ISK | ( 2,327,805.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 83100 ISK | ( 53599500 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 315.68 EUR | ( 30,581,815.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 22,5486 EUR | ( 2,131,272.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 14 | |
● Prix Public: | 282.81 EUR | ( 27,397,501.56 LBP ) |
● Unité utilisée: | 14 | |
● Coût/Unité: | 20,2007 EUR | ( 1,937,520.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 234.69 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 238.21 EUR | ( 23076831.96 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 20/08/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 532.79 EUR | ( 51,614,564.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 19,0282 EUR | ( 1,840,644.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | x30stk | |
● Prix Public: | 5913 NOK | ( 47,918,952.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 197,1 NOK | ( 1,596,488.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4609.19 NOK | ( 37352875.76 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 5162.28 SEK | ( 43,404,450.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 184,3671 SEK | ( 1,547,072.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5004.44 SEK | ( 42077331.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 437.63 EUR | ( 42,395,843.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 15,6296 EUR | ( 1,453,140.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 609.88 EUR | ( 59,082,734.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 10,8907 EUR | ( 968,760.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Egypte | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 1950 EGP | ( 3,558,750.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 195 EGP | ( 355,875.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 20/11/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 2145.93 TRY | ( 5,751,092.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 71,531 TRY | ( 190,280.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 30 | |
● Prix Public: | 851361 LBP | ( 851,361.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 28378,7 LBP | ( 28,378.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File